西南财经大学多少分可以上(最低分和最低位次)
高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的西南财经大学最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。
一、西南财经大学多少分可以上一、2022年西南财经大学多少分能考上
1、2022年西南财经大学在广东物理的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为18376;
2、2022年西南财经大学在湖南历史的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为2464;
3、2022年西南财经大学在山东综合的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为31447;
4、2022年西南财经大学在山西理科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为11651;
5、2022年西南财经大学在上海综合的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为8780;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1964 |
| 2022 | 西南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
| 2022 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 |
| 2022 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 |
| 2022 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
| 2022 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
| 2022 | 西南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
| 2022 | 西南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 626 | 4070 |
| 2022 | 西南财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 22811 |
| 2022 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
| 2022 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
| 2022 | 西南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 617 | 1184 |
| 2022 | 西南财经大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
| 2022 | 西南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
| 2022 | 西南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 612 | 738 |
| 2022 | 西南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
| 2022 | 西南财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 |
| 2022 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 |
| 2022 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18376 |
| 2022 | 西南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 |
| 2022 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 |
| 2022 | 西南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10625 |
| 2022 | 西南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
| 2022 | 西南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 |
| 2022 | 西南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 598 | 1338 |
| 2022 | 西南财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 597 | 1613 |
| 2022 | 西南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 596 | 17247 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 西南财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 |
| 2022 | 西南财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
| 2022 | 西南财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
| 2022 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29461 |
| 2022 | 西南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 1901 |
| 2022 | 西南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1562 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
| 2022 | 西南财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1434 |
| 2022 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3379 |
| 2022 | 西南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 |
| 2022 | 西南财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 9009 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 2784 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 西南财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
| 2022 | 西南财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
| 2022 | 西南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 581 | 7301 |
| 2022 | 西南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 581 | 977 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
| 2022 | 西南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 西南财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
| 2022 | 西南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 31447 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 3091 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 2549 |
| 2022 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 | 5801 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
| 2022 | 西南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 6080 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 4071 |
| 2022 | 西南财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 27100 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
| 2022 | 西南财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
| 2022 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
| 2022 | 西南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 1902 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17007 |
| 2022 | 西南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 559 | 737 |
| 2022 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 |
| 2022 | 西南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 4060 |
| 2022 | 西南财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 554 | 11651 |
| 2022 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 553 | 6457 |
| 2022 | 西南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
| 2022 | 西南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
| 2022 | 西南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 |
| 2022 | 西南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
| 2022 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
| 2022 | 西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 539 | 17230 |
| 2022 | 西南财经大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 |
| 2022 | 西南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3141 |
| 2022 | 西南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 520 | 700 |
| 2022 | 西南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
| 2022 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 |
| 2022 | 西南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 |
| 2022 | 西南财经大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 |
| 2022 | 西南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 |
| 2022 | 西南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 |
| 2022 | 西南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
二、2021年西南财经大学多少分能考上
1、2021年西南财经大学(中外合作)在安徽文科的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为3631;
2、2021年西南财经大学在广东物理的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为23048;
3、2021年西南财经大学在四川文科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为2225;
4、2021年西南财经大学在江苏物理的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为11639;
5、2021年西南财经大学在江苏历史的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为5713;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 694 | 1635 |
| 2021 | 西南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2047 |
| 2021 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 |
| 2021 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 |
| 2021 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
| 2021 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 |
| 2021 | 西南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 637 | 3728 |
| 2021 | 西南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 630 | 610 |
| 2021 | 西南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1583 |
| 2021 | 西南财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
| 2021 | 西南财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 20628 |
| 2021 | 西南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 |
| 2021 | 西南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 624 | 1386 |
| 2021 | 西南财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 619 | 1330 |
| 2021 | 西南财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
| 2021 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 5860 |
| 2021 | 西南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 2021 | 西南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 |
| 2021 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
| 2021 | 西南财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 612 | 3631 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16236 |
| 2021 | 西南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 10309 |
| 2021 | 西南财经大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 610 | 2565 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 17813 |
| 2021 | 西南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 |
| 2021 | 西南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 608 | 1800 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 607 | 2442 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 18823 |
| 2021 | 西南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 607 | 894 |
| 2021 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19655 |
| 2021 | 西南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 7542 |
| 2021 | 西南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 603 | 15258 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 603 | 2756 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
| 2021 | 西南财经大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 1554 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 23048 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
| 2021 | 西南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1297 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 3306 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 23896 |
| 2021 | 西南财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 |
| 2021 | 西南财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
| 2021 | 西南财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4254 |
| 2021 | 西南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 |
| 2021 | 西南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 11838 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 2896 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 4808 |
| 2021 | 西南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 590 | 691 |
| 2021 | 西南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 590 | 6209 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 589 | 1638 |
| 2021 | 西南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19455 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 |
| 2021 | 西南财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 585 | 7015 |
| 2021 | 西南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 3227 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 |
| 2021 | 西南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 582 | 4044 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 14025 |
| 2021 | 西南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 28799 |
| 2021 | 西南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 6986 |
| 2021 | 西南财经大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 |
| 2021 | 西南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 580 | 3764 |
| 2021 | 西南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 5713 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 |
| 2021 | 西南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 1086 |
| 2021 | 西南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 568 | 553 |
| 2021 | 西南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 |
| 2021 | 西南财经大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 566 | 4570 |
| 2021 | 西南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 560 | 8078 |
| 2021 | 西南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 558 | 1728 |
| 2021 | 西南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 558 | 2287 |
| 2021 | 西南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 557 | 5615 |
| 2021 | 西南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 556 | 4845 |
| 2021 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 5724 |
| 2021 | 西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 548 | 14300 |
| 2021 | 西南财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 |
| 2021 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 544 | 6617 |
| 2021 | 西南财经大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 539 | 3101 |
| 2021 | 西南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 |
| 2021 | 西南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 522 | 582 |
| 2021 | 西南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 516 | 2412 |
| 2021 | 西南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 2021 | 西南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 2173 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
三、2020年西南财经大学多少分能考上
1、2020年西南财经大学在浙江综合的最低录取分数线为649分,对应的录取位次为9554;
2、2020年西南财经大学在贵州理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为4105;
3、2020年西南财经大学(预科)在云南文科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为2184;
4、2020年西南财经大学(04)在上海综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为9329;
5、2020年西南财经大学在江苏文科的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为1858;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南财经大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 694 | 1556 |
| 2020 | 西南财经大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2003 |
| 2020 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
| 2020 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
| 2020 | 西南财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 9554 |
| 2020 | 西南财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 |
| 2020 | 西南财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 643 | 2791 |
| 2020 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6444 |
| 2020 | 西南财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
| 2020 | 西南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 |
| 2020 | 西南财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 636 | 586 |
| 2020 | 西南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 4670 |
| 2020 | 西南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 629 | 2984 |
| 2020 | 西南财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 11794 |
| 2020 | 西南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1019 |
| 2020 | 西南财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 625 | 1088 |
| 2020 | 西南财经大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 624 | 7957 |
| 2020 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 5720 |
| 2020 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 5720 |
| 2020 | 西南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 11569 |
| 2020 | 西南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 623 | 13474 |
| 2020 | 西南财经大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 620 | 1607 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 619 | 20064 |
| 2020 | 西南财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 1981 |
| 2020 | 西南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1058 |
| 2020 | 西南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6603 |
| 2020 | 西南财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7180 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 615 | 6887 |
| 2020 | 西南财经大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 615 | 10591 |
| 2020 | 西南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 614 | 3328 |
| 2020 | 西南财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 614 | 13644 |
| 2020 | 西南财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 613 | 6792 |
| 2020 | 西南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 614 |
| 2020 | 西南财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 |
| 2020 | 西南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 610 | 4105 |
| 2020 | 西南财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 609 | 1564 |
| 2020 | 西南财经大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2184 |
| 2020 | 西南财经大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 608 | 1310 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 |
| 2020 | 西南财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 9932 |
| 2020 | 西南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 1522 |
| 2020 | 西南财经大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 603 | 7427 |
| 2020 | 西南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 602 | 1871 |
| 2020 | 西南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 602 | 656 |
| 2020 | 西南财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 601 | 1409 |
| 2020 | 西南财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 601 | 6588 |
| 2020 | 西南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 600 | 437 |
| 2020 | 西南财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1222 |
| 2020 | 西南财经大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 |
| 2020 | 西南财经大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 |
| 2020 | 西南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 594 | 762 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 31498 |
| 2020 | 西南财经大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 593 | 1275 |
| 2020 | 西南财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 592 | 2787 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 592 | 6664 |
| 2020 | 西南财经大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 591 | 2080 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 591 | 2538 |
| 2020 | 西南财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 |
| 2020 | 西南财经大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 |
| 2020 | 西南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 590 | 7926 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 587 | 27276 |
| 2020 | 西南财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1177 |
| 2020 | 西南财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 582 | 1056 |
| 2020 | 西南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 580 | 2283 |
| 2020 | 西南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 576 | 4961 |
| 2020 | 西南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 576 | 553 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 573 | 6389 |
| 2020 | 西南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 4507 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 |
| 2020 | 西南财经大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 567 | 15556 |
| 2020 | 西南财经大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 |
| 2020 | 西南财经大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 555 | 7579 |
| 2020 | 西南财经大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 551 | 4912 |
| 2020 | 西南财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5427 |
| 2020 | 西南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 546 | 2181 |
| 2020 | 西南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 540 | 472 |
| 2020 | 西南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 532 | 3721 |
| 2020 | 西南财经大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 |
| 2020 | 西南财经大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 9329 |
| 2020 | 西南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1957 |
| 2020 | 西南财经大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 390 | 9893 |
| 2020 | 西南财经大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 387 | 1858 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,实乃读书治学的理想园地。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光华大学成都分部。1952-1953年,先后汇聚西南地区17所院校的财经系科组建成四川财经学院,是建国之初全国高等院校分区布局的四所财经高校之一。1960年后历经分设、合并、更名等,于1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府划归中国人民银行主管,逐渐形成了独特的金融行业背景和出色的金融学科优势。1985年更名为西南财经大学,1997年成为国家“211工程”重点建设高校,2000年以独立建制划转教育部管理,2010年成为国家教育体制改革试点高校,2011年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年成为国家首批“双一流”建设高校。
黄浦浣花风雨长,光华柳林谱华章。历经江流潮涌的时代变迁,西南财经大学始终与国家民族共命运,始终与时代发展同进步,栉风沐雨、奋进超越,培育了“经世济民、孜孜以求”的大学精神,奠定了“开放包容、求是创新”的学术底蕴,培养了“治国兴邦、奉献社会”的栋梁之才,铸就了“兴学报国、民族担当”的历史丰碑。
学校致力于培养德智体美劳全面发展,具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。设有28个学院(中心)等教学单位,41个本科专业;现有全日制在校学生24600余人,其中普通全日制本科生15800余人,硕士研究生7900余人,博士研究生820余人。建校以来,学校为国家经济建设和社会发展输送了一大批优秀人才,已成为国家金融、经济、管理等部门高水平人才培养的重要基地。本科生就业率达95.92%,国内外深造率40%,18万余名校友中涌现出一大批金融行业领军人物,被誉为“中国金融人才库”。
