往年黑龙江高考艺术理科成绩1分段统计表(不含照
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 | 
| 636 | 1 | 1 | 
| 608 | 1 | 2 | 
| 591 | 2 | 4 | 
| 589 | 1 | 5 | 
| 569 | 1 | 6 | 
| 566 | 1 | 7 | 
| 563 | 1 | 8 | 
| 559 | 1 | 9 | 
| 549 | 1 | 10 | 
| 541 | 2 | 12 | 
| 539 | 1 | 13 | 
| 530 | 1 | 14 | 
| 529 | 2 | 16 | 
| 528 | 3 | 19 | 
| 524 | 2 | 21 | 
| 522 | 1 | 22 | 
| 520 | 1 | 23 | 
| 519 | 2 | 25 | 
| 517 | 1 | 26 | 
| 515 | 1 | 27 | 
| 514 | 2 | 29 | 
| 512 | 1 | 30 | 
| 510 | 1 | 31 | 
| 509 | 2 | 33 | 
| 506 | 1 | 34 | 
| 505 | 1 | 35 | 
| 501 | 1 | 36 | 
| 499 | 1 | 37 | 
| 492 | 2 | 39 | 
| 491 | 1 | 40 | 
| 490 | 1 | 41 | 
| 488 | 1 | 42 | 
| 486 | 1 | 43 | 
| 485 | 1 | 44 | 
| 484 | 1 | 45 | 
| 482 | 1 | 46 | 
| 481 | 2 | 48 | 
| 480 | 1 | 49 | 
| 479 | 1 | 50 | 
| 478 | 2 | 52 | 
| 477 | 1 | 53 | 
| 475 | 1 | 54 | 
| 474 | 2 | 56 | 
| 473 | 2 | 58 | 
| 472 | 2 | 60 | 
| 470 | 2 | 62 | 
| 469 | 2 | 64 | 
| 467 | 1 | 65 | 
| 464 | 1 | 66 | 
| 462 | 1 | 67 | 
| 461 | 3 | 70 | 
| 460 | 1 | 71 | 
| 459 | 2 | 73 | 
| 458 | 2 | 75 | 
| 456 | 2 | 77 | 
| 455 | 1 | 78 | 
| 454 | 3 | 81 | 
| 453 | 2 | 83 | 
| 452 | 3 | 86 | 
| 451 | 1 | 87 | 
| 450 | 5 | 92 | 
| 448 | 1 | 93 | 
| 447 | 1 | 94 | 
| 446 | 1 | 95 | 
| 445 | 1 | 96 | 
| 444 | 1 | 97 | 
| 443 | 1 | 98 | 
| 442 | 3 | 101 | 
| 441 | 2 | 103 | 
| 440 | 1 | 104 | 
| 439 | 3 | 107 | 
| 438 | 1 | 108 | 
| 437 | 1 | 109 | 
| 436 | 2 | 111 | 
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 | 
| 435 | 3 | 114 | 
| 434 | 2 | 116 | 
| 433 | 2 | 118 | 
| 432 | 2 | 120 | 
| 431 | 3 | 123 | 
| 430 | 3 | 126 | 
| 429 | 5 | 131 | 
| 428 | 4 | 135 | 
| 427 | 1 | 136 | 
| 426 | 3 | 139 | 
| 425 | 1 | 140 | 
| 424 | 4 | 144 | 
| 423 | 1 | 145 | 
| 422 | 1 | 146 | 
| 421 | 2 | 148 | 
| 420 | 1 | 149 | 
| 419 | 3 | 152 | 
| 418 | 2 | 154 | 
| 417 | 1 | 155 | 
| 416 | 5 | 160 | 
| 415 | 2 | 162 | 
| 414 | 2 | 164 | 
| 413 | 2 | 166 | 
| 412 | 2 | 168 | 
| 411 | 1 | 169 | 
| 410 | 5 | 174 | 
| 409 | 6 | 180 | 
| 408 | 2 | 182 | 
| 407 | 2 | 184 | 
| 406 | 4 | 188 | 
| 405 | 3 | 191 | 
| 404 | 5 | 196 | 
| 403 | 3 | 199 | 
| 402 | 3 | 202 | 
| 401 | 3 | 205 | 
| 400 | 3 | 208 | 
| 399 | 6 | 214 | 
| 398 | 6 | 220 | 
| 397 | 7 | 227 | 
| 396 | 8 | 235 | 
| 395 | 4 | 239 | 
| 394 | 3 | 242 | 
| 393 | 2 | 244 | 
| 392 | 6 | 250 | 
| 391 | 4 | 254 | 
| 390 | 5 | 259 | 
| 389 | 3 | 262 | 
| 388 | 3 | 265 | 
| 387 | 3 | 268 | 
| 386 | 6 | 274 | 
| 385 | 6 | 280 | 
| 384 | 4 | 284 | 
| 383 | 4 | 288 | 
| 382 | 3 | 291 | 
| 381 | 5 | 296 | 
| 380 | 6 | 302 | 
| 379 | 7 | 309 | 
| 378 | 10 | 319 | 
| 377 | 8 | 327 | 
| 376 | 5 | 332 | 
| 375 | 7 | 339 | 
| 374 | 4 | 343 | 
| 373 | 10 | 353 | 
| 372 | 5 | 358 | 
| 371 | 3 | 361 | 
| 370 | 7 | 368 | 
| 369 | 8 | 376 | 
| 368 | 9 | 385 | 
| 367 | 6 | 391 | 
| 366 | 8 | 399 | 
| 365 | 9 | 408 | 
| 364 | 7 | 415 | 
| 363 | 8 | 423 | 
| 362 | 8 | 431 | 
| 361 | 14 | 445 | 
| 360 | 4 | 449 | 
| 359 | 16 | 465 | 
| 358 | 12 | 477 | 
| 357 | 4 | 481 | 
| 356 | 12 | 493 | 
| 355 | 12 | 505 | 
| 354 | 7 | 512 | 
| 353 | 7 | 519 | 
| 352 | 12 | 531 | 
| 351 | 8 | 539 | 
| 350 | 8 | 547 | 
| 349 | 12 | 559 | 
| 348 | 8 | 567 | 
| 347 | 11 | 578 | 
| 346 | 13 | 591 | 
| 345 | 11 | 602 | 
| 344 | 7 | 609 | 
| 343 | 13 | 622 | 
| 342 | 17 | 639 | 
| 341 | 14 | 653 | 
| 340 | 11 | 664 | 
| 339 | 11 | 675 | 
| 338 | 17 | 692 | 
| 337 | 22 | 714 | 
| 336 | 13 | 727 | 
| 335 | 19 | 746 | 
| 334 | 15 | 761 | 
| 333 | 7 | 768 | 
| 332 | 15 | 783 | 
| 331 | 12 | 795 | 
| 330 | 11 | 806 | 
| 329 | 23 | 829 | 
| 328 | 11 | 840 | 
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 | 
| 327 | 11 | 851 | 
| 326 | 20 | 871 | 
| 325 | 9 | 880 | 
| 324 | 15 | 895 | 
| 323 | 18 | 913 | 
| 322 | 14 | 927 | 
| 321 | 16 | 943 | 
| 320 | 14 | 957 | 
| 319 | 18 | 975 | 
| 318 | 17 | 992 | 
| 317 | 22 | 1014 | 
| 316 | 14 | 1028 | 
| 315 | 15 | 1043 | 
| 314 | 10 | 1053 | 
| 313 | 20 | 1073 | 
| 312 | 17 | 1090 | 
| 311 | 20 | 1110 | 
| 310 | 23 | 1133 | 
| 309 | 24 | 1157 | 
| 308 | 20 | 1177 | 
| 307 | 17 | 1194 | 
| 306 | 15 | 1209 | 
| 305 | 25 | 1234 | 
| 304 | 22 | 1256 | 
| 303 | 19 | 1275 | 
| 302 | 28 | 1303 | 
| 301 | 15 | 1318 | 
| 300 | 17 | 1335 | 
| 299 | 23 | 1358 | 
| 298 | 19 | 1377 | 
| 297 | 24 | 1401 | 
| 296 | 28 | 1429 | 
| 295 | 16 | 1445 | 
| 294 | 26 | 1471 | 
| 293 | 16 | 1487 | 
| 292 | 14 | 1501 | 
| 291 | 19 | 1520 | 
| 290 | 20 | 1540 | 
| 289 | 15 | 1555 | 
| 288 | 24 | 1579 | 
| 287 | 29 | 1608 | 
| 286 | 19 | 1627 | 
| 285 | 27 | 1654 | 
| 284 | 20 | 1674 | 
| 283 | 29 | 1703 | 
| 282 | 18 | 1721 | 
| 281 | 16 | 1737 | 
| 280 | 16 | 1753 | 
| 279 | 15 | 1768 | 
| 278 | 17 | 1785 | 
| 277 | 21 | 1806 | 
| 276 | 20 | 1826 | 
| 275 | 25 | 1851 | 
| 274 | 24 | 1875 | 
| 273 | 19 | 1894 | 
| 272 | 21 | 1915 | 
| 271 | 23 | 1938 | 
| 270 | 19 | 1957 | 
| 269 | 16 | 1973 | 
| 268 | 35 | 2008 | 
| 267 | 22 | 2030 | 
| 266 | 24 | 2054 | 
| 265 | 21 | 2075 | 
| 264 | 26 | 2101 | 
| 263 | 26 | 2127 | 
| 262 | 28 | 2155 | 
| 261 | 17 | 2172 | 
| 260 | 18 | 2190 | 
| 259 | 24 | 2214 | 
| 258 | 15 | 2229 | 
| 257 | 14 | 2243 | 
| 256 | 21 | 2264 | 
| 255 | 17 | 2281 | 
| 254 | 18 | 2299 | 
| 253 | 15 | 2314 | 
| 252 | 18 | 2332 | 
| 251 | 14 | 2346 | 
| 250 | 20 | 2366 | 
| 249 | 33 | 2399 | 
| 248 | 14 | 2413 | 
| 247 | 15 | 2428 | 
| 246 | 17 | 2445 | 
| 245 | 14 | 2459 | 
| 244 | 14 | 2473 | 
| 243 | 20 | 2493 | 
| 242 | 15 | 2508 | 
| 241 | 18 | 2526 | 
| 240 | 16 | 2542 | 
| 239 | 17 | 2559 | 
| 238 | 7 | 2566 | 
| 237 | 12 | 2578 | 
| 236 | 9 | 2587 | 
| 235 | 17 | 2604 | 
| 234 | 13 | 2617 | 
| 233 | 15 | 2632 | 
| 232 | 12 | 2644 | 
| 231 | 11 | 2655 | 
| 230 | 13 | 2668 | 
| 229 | 9 | 2677 | 
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 | 
| 228 | 8 | 2685 | 
| 227 | 13 | 2698 | 
| 226 | 11 | 2709 | 
| 225 | 10 | 2719 | 
| 224 | 10 | 2729 | 
| 223 | 12 | 2741 | 
| 222 | 7 | 2748 | 
| 221 | 8 | 2756 | 
| 220 | 7 | 2763 | 
| 219 | 6 | 2769 | 
| 218 | 11 | 2780 | 
| 217 | 13 | 2793 | 
| 216 | 4 | 2797 | 
| 215 | 6 | 2803 | 
| 214 | 6 | 2809 | 
| 213 | 9 | 2818 | 
| 212 | 8 | 2826 | 
| 211 | 6 | 2832 | 
| 210 | 6 | 2838 | 
| 209 | 5 | 2843 | 
| 208 | 4 | 2847 | 
| 207 | 15 | 2862 | 
| 206 | 3 | 2865 | 
| 205 | 5 | 2870 | 
| 204 | 4 | 2874 | 
| 203 | 8 | 2882 | 
| 202 | 9 | 2891 | 
| 201 | 3 | 2894 | 
| 200 | 4 | 2898 | 
| 199 | 7 | 2905 | 
| 198 | 9 | 2914 | 
| 197 | 2 | 2916 | 
| 196 | 2 | 2918 | 
| 195 | 4 | 2922 | 
| 194 | 1 | 2923 | 
| 193 | 7 | 2930 | 
| 192 | 5 | 2935 | 
| 191 | 2 | 2937 | 
| 190 | 5 | 2942 | 
| 189 | 4 | 2946 | 
| 188 | 3 | 2949 | 
| 187 | 2 | 2951 | 
| 186 | 2 | 2953 | 
| 185 | 6 | 2959 | 
| 184 | 2 | 2961 | 
| 183 | 5 | 2966 | 
| 182 | 5 | 2971 | 
| 181 | 3 | 2974 | 
| 179 | 2 | 2976 | 
| 178 | 3 | 2979 | 
| 177 | 3 | 2982 | 
| 176 | 1 | 2983 | 
| 175 | 3 | 2986 | 
| 174 | 2 | 2988 | 
| 172 | 7 | 2995 | 
| 171 | 1 | 2996 | 
| 170 | 1 | 2997 | 
| 169 | 1 | 2998 | 
| 168 | 1 | 2999 | 
| 166 | 2 | 3001 | 
| 165 | 2 | 3003 | 
| 162 | 1 | 3004 | 
| 161 | 1 | 3005 | 
| 160 | 1 | 3006 | 
| 158 | 1 | 3007 | 
| 157 | 1 | 3008 | 
| 156 | 2 | 3010 | 
| 154 | 2 | 3012 | 
| 153 | 3 | 3015 | 
| 152 | 1 | 3016 | 
| 151 | 1 | 3017 | 
| 150 | 1 | 3018 | 
| 148 | 2 | 3020 | 
| 147 | 2 | 3022 | 
| 146 | 1 | 3023 | 
| 145 | 1 | 3024 | 
| 144 | 1 | 3025 | 
| 141 | 1 | 3026 | 
| 138 | 3 | 3029 | 
| 132 | 1 | 3030 | 
| 119 | 1 | 3031 | 
| 106 | 1 | 3032 | 
| 102 | 1 | 3033 | 
| 38 | 1 | 3034 | 
| - | 101 | 3135 | 
文章标题:往年黑龙江高考艺术理科成绩1分段统计表(不含照
本文地址:http://labs.55xw.net/show-75956.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://labs.55xw.net/show-75956.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.2022年宁夏高考理综卷难不难 试卷难度点评解析
- 52.化学专业大学排名 2022全国排行榜
- 53.2022广西今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 54.2022吉林今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 55.2022年宁夏高考文科625分能上什么大学(200所)
- 56.软件行业就业前景
- 57.2022年男生高考体检项目有哪些
- 58.2022吉林高考理科数学难度系数答案解析,今年高考
- 59.体育经济专业就业前景
- 60.2022年青海高考军校提前批次报考时间及招生计划
- 61.民办万博科技职业学院专业排名,特色重点专业有
- 62.文物保护技术专业开设课程设置,课程内容学什么
- 63.天津轻工职业技术学院招生专业排名和专业前景
- 64.2022年高考倒计时 距离2022高考还有多少天
- 65.教育部回应部分高校封闭管理 教职工与学生一视
- 66.山西300分的大学,山西高考文科300分可以上什么大
- 67.同济大学军训教官跳女团舞 军训秒变演唱会
- 68.2022年天津公办大专院校排名表,天津公办职业技术
- 69. 2022福建高考文综难度系数答案解析,今年高考文
- 70.全国电子信息科学与技术专业大学排名

